Samsung Galaxy J6+ SM-J610F 15,2 cm (6") 3 GB 32 GB Dual SIM 4G Preto 3300 mAh
SKU:
SM-J610FZKNPHE
EAN:
8801643503666
167,77 €
136,40 €
- Descrição Completa
- Avaliações
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 15,2 |
|---|---|
| Resolução | 1480 x 720 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Sensor de orientação | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de monitor | TFT |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Rácio de aspecto | 18.5:9 |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 274 |
| Frequência do processador | 1,4 |
| Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo de processador | MSM 8917 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Capacidade RAM | 3 |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 |
| Tipos de Cartão de Memória | MicroSD (TransFlash) |
| Memória de utilizador | 22,4 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 |
| Tipo de câmara traseira | Dual camera |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Gravador de vídeo | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Taxa máxima de frames | 30 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920x1080@30fps |
| Tipo de flash | LED |
| Geotagging | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| 3G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | UMTS,WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Perfis Bluetooth | A2DP |
| 2G bands (SIM primário) | 850,900,1800,1900 |
| 2G bands (SIM secundário) | 850,900,1800,1900 |
| Bandas 3G suportadas | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 800,850,900,1800,2100,2600 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Porta USB | Sim |
| Conector USB | Micro USB |
| Versão USB | 2.0 |
| Auscultadores | 3,5 mm |
| ANT+ ativo | Sim |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Mensagens instantâneas | Sim |
| Sim | |
| Fator de forma | Barra |
| Cor da caixa | Preto |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Gestão de informação pessoal | Despertador, Calculadora, Calendário, Lembrete de eventos, Notas, Lista de tarefas |
| Modo de avião | Sim |
| Personalização | Ícones, Menu, Atalhos |
| Temas | Fundo de ecrã |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Posição localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Gravação de FM | Sim |
| Compressão de áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, Médio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formatos de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,WMV,ASF,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Chamada em espera | Sim |
| Chamada desviada | Sim |
| ID do Emissor e Nome | Sim |
| Altifalante - Mãos-livres | Sim |
| Funcionalidade de conferência | Sim |
| Marcação rápida | Sim |
| Alerta de vibração | Sim |
| Marcação por voz | Sim |
| Tempo de ligação | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 8.1 |
| Capacidade da pilha | 3300 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Tempo de fala (3 G) | 23 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 16 |
| Tempo de navegação (3G) | 13 |
| Tempo de navegação (4G) | 16 |
| Tempo contínuo de reprodução áudio (ecrã desligado) | 91 |
| Tempo de playback de vídeo contínuo | 15 |
| Peso do produto | 178 |
| Largura do produto | 76,9 |
| Profundidade da Unidade | 7,9 |
| Altura da Unidade | 161,4 |