| Identificação do Produto |
| Marca | Asus |
| Modelo | Transformer Pad TF300T |
| Part Number | |
| Características principais |
| Ecrã | Ecrã IPS Led 10.1" WSVGA retro-iluminado (1280 x 800);
Multi-toque até 10 dedos |
| Sistema Operativo | Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Processador | NVIDIA® Tegra™ 3 quad-core (1.2Ghz) |
| Memória | 1GB LP DDR3 |
| Armazenamento | 32GB EMMC + ASUS WebStorage 8GB vitalício |
| Wireless | 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 |
| Câmara | 1.2Mpx (frente), 8Mpx auto focus (traseira) com flash e de ampla abertura F2.2 |
| Conectividade | Pad: 2-em-1 Áudio jack (Headphone/Mic-in), 1× Micro HDMI,1× Leitor de cartões Micro SD; Microfone interno e colunas estéreo;
Docking: 1× USB 2.0, 1× Leitor de cartões SD |
| Extras | GPS, G-Sensor, Sensor de luminosidade, Giroscópio, E-compass |
| Suporte Flash | Sim |
| Multi-tarefa | Sim |
| Cor | Iceberg White |
| Autonomia | Pad: 10 hrs(2)
Pad + Docking: até 15 hrs(2); bateria de polímeros de lítio 25Wh (Pad) + 22Wh (Docking)
O Pad é carregado automáticamente quando conectado à Docking. |
| Dimensões | Pad: 263 × 180.8 × 8.3 mm; 586g
Docking: 263 × 180.8 × 8 ~ 10.4 mm; 537g |